#6 - N. Spénard
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 11:15 | 3 | #9 - Denis Ouellet | N/D |
| 21 octobre | 13:30 | 2 | #7 - R. Jasmin | N/D |
| 28 octobre | 9:00 | 2 | #5 - D. Gagné | N/D |
| 4 novembre | 11:15 | 1 | #3 - G. Lacoste | N/D |
| 11 novembre | 13:30 | 2 | #14 - R. Gauthier | N/D |
| 18 novembre | 11:15 | 2 | #12 - Y. Bélanger | N/D |
| 25 novembre | 9:00 | 1 | #10 - G. Pothier | N/D |
| 2 décembre | 9:00 | 2 | #8 - C. Lapierre | N/D |
| 9 décembre | 13:30 | 1 | #1 - D. Dubrule | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 9 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |