#6 - L. Thomassin
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 18:30 | 1 | #7 - P-O. Dumont | N/D |
| 6 octobre | 20:45 | 3 | #5 - L. Roy | 6-2 |
| 13 octobre | 18:30 | 2 | #3 - A. Ouellet | N/D |
| 20 octobre | 20:45 | 3 | #12 - D. Bourget | N/D |
| 27 octobre | 18:30 | 2 | #10 - L. Bonnier | N/D |
| 3 novembre | 20:45 | 3 | #8 - R. Gauthier | N/D |
| 10 novembre | 18:30 | 1 | #1 - M. St-Germain | N/D |
| 17 novembre | 20:45 | 3 | #4 - Famille Bernier | N/D |
| 24 novembre | 18:30 | 3 | #2 - C. Gosselin | N/D |
| 1 décembre | 20:45 | 3 | #11 - M. Bérubé | N/D |
| 8 décembre | 18:30 | 2 | #9 - S. Lessard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 8 décembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 |