#4 - S. Lessard
Fiche:
1-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 18:30 | 3 | #7 - L. Bonnier | Défaite |
| 7 octobre | 20:30 | 1 | #5 - C. Gosselin | Victoire |
| 14 octobre | 18:30 | 3 | #3 - P. Leblanc | N/D |
| 21 octobre | 20:30 | 2 | #10 - T. Zummo-Pattiniez | N/D |
| 28 octobre | 20:30 | 3 | #8 - M. Levesque | N/D |
| 4 novembre | 18:30 | 3 | #6 - L. Thomassin | N/D |
| 11 novembre | 20:30 | 1 | #1 - L. Roy | N/D |
| 18 novembre | 18:30 | 2 | #2 - D. Gagné | N/D |
| 25 novembre | 20:30 | 1 | #9 - E. Gauthier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 25 novembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |