#1 - Lapierre / Bernard
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Camille Lapierre3ieme
Miguel Bernard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 octobre | 18:30 | 2 | #5 - Soriano / Malouin | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 octobre | 18:30 | 2 | #2 - Lapierre / Lapierre | Victoire |
| 18 octobre | 18:30 | 1 | #6 - Henry / Cruz | N/D |
| 25 octobre | 18:30 | 3 | #4 - Lemelin / Bernier | N/D |
| 1 novembre | 18:30 | 3 | #3 - Moquin / Vaillancourt | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre - 4 octobre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 octobre - 1 novembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |