#6 - Henry / Cruz
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Amanda Henry3ieme
Chris Cruz| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 octobre | 18:30 | 3 | #7 - Moquin / Vaillancourt | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 octobre | 18:30 | 3 | #4 - Lemelin / Bernier | N/D |
| 18 octobre | 18:30 | 1 | #1 - Lapierre / Bernard | N/D |
| 25 octobre | 18:30 | 2 | #5 - Soriano / Malouin | N/D |
| 1 novembre | 18:30 | 2 | #2 - Lapierre / Lapierre | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre - 4 octobre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 octobre - 1 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |