#2 - Lapierre / Lapierre
Fiche:
0-1-0 (#3)
Capitaine
Christian G Lapierre3ieme
Marie-Michelle Lapierre| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 octobre | 18:30 | 1 | #4 - Lemelin / Bernier | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 octobre | 18:30 | 2 | #1 - Lapierre / Bernard | Défaite |
| 18 octobre | 18:30 | 3 | #5 - Soriano / Malouin | N/D |
| 25 octobre | 18:30 | 1 | #3 - Moquin / Vaillancourt | N/D |
| 1 novembre | 18:30 | 2 | #6 - Henry / Cruz | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre - 4 octobre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 octobre - 1 novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |