#28 - À déterminer
Fiche:
0-0-0 (#28)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 février | 10:00 | 1 | #16 - 1. Otterburn | N/D |
| 26 février | 10:00 | 3 | #18 - 3. Otterburn | N/D |
| 26 février | 10:00 | 2 | #17 - 2. Otterburn | N/D |
| 12 mars | 10:00 | 2 | #28 - À déterminer | N/D |
| 12 mars | 10:00 | 1 | #28 - À déterminer | N/D |
| 12 mars | 13:00 | 1 | #28 - À déterminer | N/D |
| 12 mars | 13:00 | 2 | #28 - À déterminer | N/D |
| 19 mars | 10:00 | 1 | #28 - À déterminer | N/D |
| 19 mars | 10:00 | 2 | #28 - À déterminer | N/D |
| 19 mars | 13:00 | 2 | #28 - À déterminer | N/D |
| 19 mars | 13:00 | 1 | #28 - À déterminer | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 19 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |