#10 - L. Bonnier
Fiche:
1-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 18:30 | 2 | #3 - A. Ouellet | N/D |
| 6 octobre | 20:45 | 2 | #12 - D. Bourget | 8-5 |
| 13 octobre | 18:30 | 1 | #1 - M. St-Germain | N/D |
| 20 octobre | 20:45 | 1 | #8 - R. Gauthier | N/D |
| 27 octobre | 18:30 | 2 | #6 - L. Thomassin | N/D |
| 3 novembre | 20:45 | 2 | #4 - Famille Bernier | N/D |
| 10 novembre | 20:45 | 2 | #2 - C. Gosselin | N/D |
| 17 novembre | 18:30 | 2 | #11 - M. Bérubé | N/D |
| 24 novembre | 20:45 | 3 | #9 - S. Lessard | N/D |
| 1 décembre | 18:30 | 2 | #7 - P-O. Dumont | N/D |
| 8 décembre | 20:45 | 2 | #5 - L. Roy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 8 décembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |