#8 - C. Lapierre
Fiche:
0-0-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 11:15 | 1 | #7 - R. Jasmin | N/D |
| 21 octobre | 13:30 | 1 | #5 - D. Gagné | N/D |
| 28 octobre | 13:30 | 2 | #3 - G. Lacoste | N/D |
| 4 novembre | 11:15 | 3 | #14 - R. Gauthier | N/D |
| 11 novembre | 11:15 | 2 | #12 - Y. Bélanger | N/D |
| 18 novembre | 13:30 | 1 | #10 - G. Pothier | N/D |
| 25 novembre | 11:15 | 2 | #1 - D. Dubrule | N/D |
| 2 décembre | 9:00 | 2 | #6 - N. Spénard | N/D |
| 9 décembre | 11:15 | 1 | #4 - M. Labelle | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 9 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |